華夏銀行于1992年10月在北京成立。1995年3月,實行股份制改造;2003年9月,首次公開發(fā)行股票并上市交易(股票代碼:600015),成為全國第五家上市銀行。
截至2018年6月末,總資產(chǎn)規(guī)模達2.57萬億元,在全國106個地級以上城市設(shè)立了42家一級分行,61家二級分行,營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)達993家,員工人數(shù)超過4萬人,形成了“立足經(jīng)濟發(fā)達城市,輻射全國”的機構(gòu)體系。并建立境內(nèi)外代理行超過1600家,遍及五大洲115個國家和地區(qū)的375個城市,建成了覆蓋全球主要貿(mào)易區(qū)的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。在2018年7月英國《銀行家》全球1000家銀行排名中,華夏銀行按核心一級資本排名第65位,較去年上升2位。在2018年《財富》中國500強排行榜中,排名120位。
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,華夏銀行總行現(xiàn)面向社會公開招聘相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘條件如下:
一、基本條件
?。ㄒ唬┠挲g要求:原則上不超過35周歲。
?。ǘW(xué)歷要求:全日制碩士研究生及以上(IT類崗位可為全日制本科、學(xué)士學(xué)位)。
?。ㄈ┕ぷ髂晗蓿?年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
二、崗位工作內(nèi)容及專業(yè)條件
詳見公告下方崗位列表。
三、報名須知
?。ㄒ唬┱堄?018年10月28日以前,選擇公告下方崗位或登錄(https://zhaopin.hxb.com.cn)進行報名。
?。ǘ┱垜?yīng)聘者準(zhǔn)確、完整填寫簡歷和相關(guān)信息,保證信息真實性,并上傳電子版免冠照片;如所填信息與事實不符,華夏銀行有權(quán)取消其應(yīng)聘資格。
(三)經(jīng)初審符合條件者,我行將通過電話、短信、郵件等方式通知筆試、面試等相關(guān)事宜,請確保提供的通訊方式準(zhǔn)確有效,并及時關(guān)注招聘網(wǎng)站最新消息。
?。ㄋ模┰趹?yīng)聘過程中,應(yīng)聘者填報的簡歷信息存在變更的,須及時更新并告知本行,如有瞞報,本行有權(quán)取消應(yīng)聘資格并不予錄用。
?。ㄎ澹┰谡衅高^程中華夏銀行不會向應(yīng)聘者收取任何費用,請?zhí)岣呔?,?jǐn)防受騙。
咨詢電話:010-85238131(倪老師)
華夏銀行總行招聘組
2018年9月28日
招聘單位 | 職位名稱 | 需求人數(shù) | 工作地點 | 截止日期 | 操作 |
總行 | 辦公室機構(gòu)服務(wù)室機構(gòu)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 董事會辦公室信息披露室信息披露員崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 法律事務(wù)部法律顧問二室法律顧問崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理室產(chǎn)品研發(fā)崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 公司業(yè)務(wù)部綜合管理室運行管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 計劃財務(wù)部資產(chǎn)預(yù)算財務(wù)部財稅管理室稅收管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 計劃財務(wù)部預(yù)算財務(wù)部管理會計室系統(tǒng)運用管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 計劃財務(wù)部定價管理室內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 計劃財務(wù)部數(shù)據(jù)支持室數(shù)據(jù)支持崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 監(jiān)察部紀(jì)律審查室紀(jì)律審查崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 金融市場部債券投資室投資交易崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 金融市場部同業(yè)渠道管理室渠道建設(shè)崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 貿(mào)易金融部結(jié)算與現(xiàn)金管理室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 貿(mào)易金融部貿(mào)易融資業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)營銷崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 貿(mào)易金融部擔(dān)保業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 內(nèi)控合規(guī)部制度管理室合規(guī)審核崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 審計部審計一室信用風(fēng)險審計崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 授信運行部系統(tǒng)運行室運行支持崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部互聯(lián)網(wǎng)銀行部產(chǎn)品研發(fā)室投資產(chǎn)品崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部互聯(lián)網(wǎng)銀行部產(chǎn)品研發(fā)室融資產(chǎn)品崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部互聯(lián)網(wǎng)銀行部平臺合作室非金融機構(gòu)合作崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部運營與大數(shù)據(jù)室數(shù)據(jù)分析崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部公司網(wǎng)絡(luò)金融部線上公司產(chǎn)品室結(jié)算產(chǎn)品崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部公司網(wǎng)絡(luò)金融部企業(yè)網(wǎng)銀室企業(yè)移動銀行崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 網(wǎng)絡(luò)金融部零售網(wǎng)絡(luò)金融部個人網(wǎng)銀室研發(fā)設(shè)計崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部規(guī)劃發(fā)展室規(guī)劃崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部項目管理室項目管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部制度與合規(guī)管理室制度管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部立項與外包管理室外包風(fēng)險管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部信息資產(chǎn)管理室軟件資產(chǎn)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部質(zhì)量管理室質(zhì)量管控崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部需求中心需求管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部需求中心業(yè)務(wù)測試崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部總架構(gòu)辦公室架構(gòu)設(shè)計崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部總架構(gòu)辦公室基礎(chǔ)硬件架構(gòu)崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部開發(fā)中心軟件開發(fā)崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部開發(fā)中心集成測試管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部開發(fā)中心維護管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部運行中心生產(chǎn)調(diào)度崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部運行中心運行管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部運行中心資源管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部大數(shù)據(jù)服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部大數(shù)據(jù)服務(wù)中心軟件開發(fā)崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 信息科技部新技術(shù)研究中心基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 資產(chǎn)保全部保全室保全崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 資產(chǎn)管理部運營管理室會計核算崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 資產(chǎn)管理部運營管理室統(tǒng)計管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 資產(chǎn)托管部風(fēng)險與合規(guī)管理室風(fēng)險合規(guī)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 資產(chǎn)托管部市場一室市場營銷崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 資產(chǎn)托管部運營室會計核算崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 人力資源部系統(tǒng)管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 人力資源部培訓(xùn)平臺管理崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 | |
總行 | 人力資源部薪酬績效崗 | 若干 | 北京 | 2018-10-28 |
文章及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系本站刪除