中國氣象局2019招聘1932人公告(含山西60人)
2018-11-15 14:16:18
閱讀量:208
招聘對象:2019年全日制高校畢業(yè)生
招聘單位:中國氣象局直屬單位和全國31個省、自治區(qū)、直轄市氣象局。
招聘人數(shù):全國氣象部門計劃總需求約2000人,各單位具體需求信息見附件。
申請渠道:
1.氣象人才招聘網(wǎng)( zp.cmatec.cn)
2.各?。▍^(qū)、市)氣象局、直屬單位官網(wǎng)
3.各用人單位公布的其他簡歷接收渠道
備注:
1.招聘職位詳細(xì)信息請咨詢各用人單位
2.氣象人才網(wǎng)技術(shù)支持電話:010-68408412
中國氣象局人事司
中國氣象局人才交流中心
2018年11月12日
山西省氣象局 | 山西省氣象臺 | 省級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 |
山西省氣候中心 | 省級 | 氣候預(yù)測 | 業(yè)務(wù) | 氣候?qū)W | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣候中心 | 省級 | 農(nóng)業(yè)氣象 | 業(yè)務(wù) | 應(yīng)用氣象學(xué)(農(nóng)業(yè)氣象) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣象信息中心 | 省級 | 氣象信息與技術(shù)保障 | 業(yè)務(wù) | 電子與信息類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級 | 項目管理 | 業(yè)務(wù) | 氣象信息技術(shù) | 博士研究生 | 1 | |
山西省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級 | 計量檢定 | 業(yè)務(wù) | 電子與通信工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級 | 雷達(dá)技術(shù)保障 | 業(yè)務(wù) | 大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣象科學(xué)研究所 | 省級 | 天氣預(yù)報 | 科研 | 氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 省級 | 后勤管理 | 管理 | 土木工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省太原市陽曲縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省太原市婁煩縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省大同市云州區(qū)氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省大同氣象站 | 縣級 | 農(nóng)業(yè)氣象試驗(yàn) | 業(yè)務(wù) | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省大同氣象站 | 縣級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省朔州市平魯區(qū)氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省朔州市山陰縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市五臺山氣象站 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 2 | |
山西省忻州市代縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市河曲縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市五臺縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市神池縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、數(shù)學(xué)物理類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市岢嵐縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市岢嵐縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市偏關(guān)縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省忻州市偏關(guān)縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省呂梁市文水縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省呂梁市交口縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉中市祁縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉中市壽陽縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉中市左權(quán)縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉中市和順縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉中市和順縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省陽泉市盂縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省長治市沁源縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省長治市沁源縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省長治市黎城縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省長治市長子縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省長治市沁縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省長治市襄垣縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉城市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省晉城市陵川縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉城市陵川縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉城市陵川縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉城市陽城縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉城市陽城縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省晉城市沁水縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省臨汾市氣象臺 | 市級 | 天氣預(yù)報 | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省臨汾市氣象信息技術(shù)保障中心 | 市級 | 氣象信息與技術(shù)保障 | 業(yè)務(wù) | 電子與信息類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省臨汾市霍州市氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省臨汾市古縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省臨汾市汾西縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省臨汾市浮山縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、環(huán)境與地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省臨汾市蒲縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省運(yùn)城市垣曲縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省運(yùn)城市臨猗縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省運(yùn)城市新絳縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)類、農(nóng)業(yè)生態(tài)類 | 本科及以上 | 1 | |
山西省運(yùn)城市平陸縣氣象局 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)及相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
合計 | 60 |
文章及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系本站刪除
求職標(biāo)簽
訊息分類
熱門文章