山西省2019年第二批省級(jí)高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位信息公布
2019-06-21 10:56:55
閱讀量:192
省級(jí)高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位信息公布
按照《高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)管理辦法》要求,現(xiàn)將審核合格的10家單位的218個(gè)省級(jí)高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位予以公布。高校畢業(yè)生個(gè)人報(bào)名及查閱就業(yè)見(jiàn)習(xí)申報(bào)須知請(qǐng)登錄http://www.sjrc.com.cn/。
聯(lián) 系 人:趙興娥
聯(lián)系電話:0351-8288018
附件:2019年第二批山西省高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位名單.xls
2019年6月18日
2019年第二批省直高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位崗位 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 見(jiàn)習(xí)人數(shù) | 見(jiàn)習(xí)崗位 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 見(jiàn)習(xí)地點(diǎn) | 備注 |
1 | 山西體育博物館 | 事業(yè)單位 | 10 | 講解員 | 專(zhuān)科及以上 | 播音、旅游 | 太原市 | |
2 | 山西省人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 事業(yè)單位 | 4 | 政策解答 | 不限 | 不限 | 太原市 | |
3 | 山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 其他有限責(zé)任公司 | 10 | 監(jiān)理 | 專(zhuān)科及以上 | 鐵路工程、房建 | 太原市 | |
4 | 山西大昌汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 50 | 汽車(chē)銷(xiāo)售、維修、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等 | 專(zhuān)科及以上 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等 | 太原市 | |
5 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 50 | 店員、班長(zhǎng)等 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 太原市 | |
6 | 山西光明圖文系統(tǒng)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 20 | 系統(tǒng)操作 | 專(zhuān)科及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、平面設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 太原市 | |
7 | 山西點(diǎn)石裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 11 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、圖紙制作 | 專(zhuān)科及以上 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)計(jì)、工程造價(jià)等 | 太原市 | |
8 | 山西云漢文化傳媒有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 3 | 網(wǎng)站維護(hù)、資訊發(fā)布、創(chuàng)新模塊 | 專(zhuān)科及以上 | 編輯、出版、新聞、中文相關(guān) | 太原市 | |
9 | 山西麗華大酒店 | 其他事業(yè)單位 | 30 | 前臺(tái)接待、服務(wù)員 | 中專(zhuān)及以上 | 不限 | 太原市 | |
10 | 山西成晟環(huán)境工程有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 30 | 安裝工作 | 本科 | 照明、綠化工程、新能源相關(guān) | 太原市 | |
總計(jì) | 218 |
更多招聘信息盡在大同人才網(wǎng)-職場(chǎng)資訊
文章及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系本站刪除
求職標(biāo)簽
訊息分類(lèi)
-
簡(jiǎn)歷指導(dǎo)
指數(shù)612376 -
面試技巧
指數(shù)317961 -
事業(yè)單位
指數(shù)767974 -
職場(chǎng)八卦
指數(shù)177688 -
薪酬福利
指數(shù)96539 -
勞動(dòng)法規(guī)
指數(shù)118055 -
職場(chǎng)規(guī)劃
指數(shù)194234 -
教育培訓(xùn)
指數(shù)51489
熱門(mén)文章