山西衛(wèi)計委2016年招聘有哪些單位?
2016-03-31 01:53:02
閱讀量:131
作者:admin
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院2016年公開招聘工作人員信息表
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院2016年公開招聘工作人員信息表
招聘單位 | 崗位 | 人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | 筆試專業(yè) 名稱 | 筆試專業(yè)代碼 | 備注 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)博士崗位 | 10 | 40周歲及以下 | 全日制博士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類 | 臨床專業(yè)需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 無 | 無 | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 心血管內(nèi)科 | AA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 心血管內(nèi)科 | AA | 服務(wù)基層項目專門崗位 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 呼吸內(nèi)科 | AB | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 呼吸內(nèi)科 | AB | 服務(wù)基層項目專門崗位 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 血液病科 | AE | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 腎臟內(nèi)科 | AD | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(感染病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 傳染病科 | EA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 消化內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(消化病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 消化內(nèi)科 | AC | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕免疫方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 風(fēng)濕病科 | AN | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 神經(jīng)病學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 神經(jīng)內(nèi)科 | AG | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師1 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉 | BH | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 外科學(xué)(骨外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 骨科 | BB | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 婦產(chǎn)科 | CA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 耳鼻喉科 | FC | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 普通外科 | BA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 外科ICU醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉 | BH | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 外科學(xué)(乳腺外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 普通外科 | BA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 外科學(xué)(整形外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 整形外科 | BF | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 放療科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(放射治療方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 放射治療(醫(yī)) | KF | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 口腔正畸學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔整形科(正畸) | FK | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(醫(yī)) | JA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(醫(yī)) | JA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 全科醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 全科醫(yī)學(xué) | KK | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 職業(yè)病科醫(yī)師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 公共衛(wèi)生學(xué)(勞動衛(wèi)生與職業(yè)病方向) | 具有公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 職業(yè)病 | KA | 服務(wù)基層項目專門崗位 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中西醫(yī)結(jié)合(內(nèi)科) | IJ | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中西醫(yī)結(jié)合(內(nèi)科) | IJ | 服務(wù)基層項目專門崗位 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師1 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 藥物化學(xué)、生物藥物學(xué)、微生物藥物學(xué)、臨床藥學(xué) | 藥學(xué)(西藥) | YA | ||
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 實驗室技師1 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 具有檢驗技師資格 | 檢驗 | MA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 實驗室技師2 | 1 | 36周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 具有檢驗技師資格 | 檢驗 | MA | 服務(wù)基層項目專門崗位 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 病理科技師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 病理學(xué) | 具有病理技師資格 | 病理(技) | KC | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 護理崗位1 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 護理學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)護士資格 | 內(nèi)科護理 | HA | |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師3 (西院區(qū)) | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸病方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 呼吸內(nèi)科 | AB | 西院區(qū)崗位,自收自支編制。 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 (西院區(qū)) | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 精神病科 | AH | 西院區(qū)崗位,自收自支編制。 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 (西院區(qū)) | 1 | 35周歲及以下 | 全日制碩士 研究生學(xué)歷學(xué)位 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 神經(jīng)外科 | BE | 西院區(qū)崗位,自收自支編制,服務(wù)基層項目專門崗位。 |
山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 &nb 文章及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系本站刪除
求職標簽
訊息分類
熱門文章
|